ブローチ工機の設備情報,equipment information

文字サイズ
  • 標準
  • 大
  • 最大

セレーションスプライン

セレーションスプラインの図面

a b 歯数
6 4.7 42°1′43″ 10
10 8 60° 28
11.7 10.7 97°94′49″ 22
11.99 10.39 60° 30
12 10 60° 30
12 10.1 60° 30
13.1 10.4 60° 20
13.1 10.44 73° 20
13.845 10.5 40° 10
13.9 12.35 70° 31 6欠
13.9 12.35 77° 31 6欠
14.16 12.24 60° 31 6欠
14.18 12 60° 31
14.18 12 60° 31 6欠
14.18 12.24 60° 31
14.18 12.29 60° 31
14.2 13.2 45° 27 M 0.5
14.8 13.4 90° 38 14欠
15.95 14.9 90° 36 SAE 5/8×36
16 14.9 90° 30 7欠
16 15 90° 32
16.7 15.7 94°57′ 32
16.9 13.5 60° 20
17 15 76° 32
17.2 16.2 45° 33
17.28 14.9 60° 32
17.28 14.9 60° 32 7欠
17.29 15.22 60° 32 7欠
17.29 15.22 60° 32 9欠
18.7 17.7 94°24′ 36
19.1 18.1 90° 48
20 60° 33
20 17 60° 33
20 17.7 60° 33 2欠
21 20.6 90° 80
21.2 20.2 93°52′50″ 41
21.88 18.88 45° 16
22.1 90° 36
23.8 19.5 20° 21
24.27 23 90° 46
27 26 90° 48
30 28.8 90° 48
34 31.3 40° 20
34 120° 16
35.7 34.1 90° 48
36.3 34.8 42° 47
36.3 34.8 85° 47
38 35.8 90° 48
38.4 36.4 84.5° 37
50.4 47 90° 48
68.24 63.04 36° 30

1個からでもOK!ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。

電話番号044-751-6577。電話受付時間は平日8:30から20:00まで(土曜は9:00から17:00まで/日祝祭日定休)

メールによるお問い合わせは、

設備情報
  • 主要設備
  • キー溝
  • 角形スプライン
  • インボリュートスプライン
  • セレーションスプライン
  • ヘリカル・特殊スプライン
  • 四角/六角/二面取り
このページのトップへ戻る